Hakken SPZ-252U2i против Shibuya TS-252 (AB52)
В рамках серии обзоров японских установок алмазного бурения, предлагаем вашему вниманию наглядное сравнение популярных моделей японских производителей Hakken SPZ-252U2i и Shibuya TS-252 (AB52)
| Shibuya TS-252 (AB52) | Hakken SPZ-252U2i | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Вес полного комплекта | от 17 кг | от 18 кг |
| Наклонная станина | да | да |
| Стальные ролики на каретке | да | да |
| Быстросъемное крепление | опция | опция |
| Водосборное кольцо | в коплекте (до 180 мм) | нет |
| Поворотная подача воды | да | да |
| Регулировка крутящего момента снаружи | нет | да |
| Дополнительно | мотор с плавным пуском и платой электроники | |
| Техническая информация | ||
| Мотор | R1721 (230 В) | SPZ-252 U2i (230 В) |
| Обороты без нагрузки 1-я | 900 об/мин | 1150 об/мин |
| Обороты без нагрузки 2-я | 450 об/мин | 490 об/мин |
| Обороты с нагрузкой 1-я | 590 об/мин | 700 об/мин |
| Обороты с нагрузкой 2-я | 280 об/мин | 290 об/мин |
| Макс. диаметр в жб | 250 мм | 310 мм |
| Полезная мощность | 1700 Вт | 2400 Вт |
| Вес мотора | 8,8 кг | 13,6 кг (с кареткой) |
| Выключатель автомат | 7А | 9А |
| Хвостовик мотора | 11/4 UNC | 1 1/4 UNC и 1/2 BSPP |
| Станина | TS 252 (AB52) | SB 491 (AB401) |
| Общая высота | 1003 мм | 1003 мм |
| Плита станины | 146х205 мм | 180х265 мм |
| Полезный ход | 688 мм | 663 мм |
| Вес станины | 10,4 кг | 12,7 кг |
| Сверление под углом | да | да |
| В итоге | ||
| TS-252 (AB52), наклонная станина L=1000 мм, двигатель R1721 (1,7 кВт, 220 В, 450/900 об/мин), макс. диаметр в ж/б 250 мм, в комплекте с водосборным кольцом | SB491 (AB401), наклонная станина L=1000 мм, двигатель SPZ-252 U2i (2,4 кВт, 220 В, 490/1150 об/мин, макс. диаметр в ж/б 310 мм) | |
| Гарантия | 1 год | 2 года |
| Стоимость | $ 2 570 | $ 2 000 |
Для подробных консультаций Вы можете обратиться к специалистам Тул Центр по телефону в Санкт-Петербурге 944-68-89.
Тул Центр оказывает помощь в выборе оборудования и расходных материалов для алмазного сверления.

